Das sind die Woodstocker
Da sich die Seite noch im Aufbau befindet,werden die Daten erst nach und nach aktualisiert.
| Name | Jutta | Marke | Kawasaki |
![]() |
|
| Nickname | "Tante JU" | Modell | Zephir | ||
| Status | Secretary | Hubraum | 1100 ccm | ||
| Mitglied seit | Leistung | ||||
| Geb. | Modifikation | Modified | |||
| Kontakt |
| Name | Thomas | ![]() |
Marke | Honda |
|
| Nickname | "Tommy" | Modell | CBR 1000 F | ||
| Status | Top Fuel Member | Hubraum | 1000 ccm | ||
| Mitglied seit | 1998 | Leistung | 130 PS | ||
| Geb. | 08.05.1967 | Modifikation | Modified | ||
| Kontakt | tommy@running-woodstock.de |
| Name | Heinz | Marke | Kawasaki | ||
| Nickname | "Heinzi" | Modell | ZZR | ||
| Status | Top Fuel Member | Hubraum | 1100 ccm | ||
| Mitglied seit | Leistung | 150 PS | |||
| Geb. | Modifikation | Streetfighter | |||
| Kontakt |
| Name | Peter | ![]() |
Marke | Kawasaki | ![]() |
| Nickname | Pedda | Modell | ZX 12 R | ||
| Status | Top Fuel Member | Hubraum | 1200 ccm | ||
| Mitglied seit | Leistung | ||||
| Geb. | Modifikation | Streetfighter | |||
| Kontakt |
| Name | Mario | Marke | Kawasaki |
![]() |
|
| Nickname | Modell | ZZR | |||
| Status | Top Fuel Member | Hubraum | 1100 | ||
| Mitglied seit | Leistung | ||||
| Geb. | Modifikation | Serie | |||
| Kontakt |
| Name | Erich |
|
Marke | Honda | |
| Nickname | "Billy" | Modell | VT Shadow | ||
| Status | Ehrenmitglied Gründer | Hubraum | 600 | ||
| Mitglied seit | 1991 | Leistung | |||
| Geb. | Leider ist unser Frontman im April 2009 verstorben. CU in Heaven | Modifikation | |||
| Kontakt |
| Name | Siegfried |
Marke | Yamaha | ||
| Nickname | Siggi | Modell | XJR | ||
| Status | Hangeround | Hubraum | 1200 | ||
| Mitglied seit | ---- | Leistung | |||
| Geb. | Modifikation | Serie | |||
| Kontakt |
...to be continued
22.06.2010